|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Inviando a: vivarium@tiscali.it oppure a bibliovivarium@gmail.com una richiesta d'acquisto, con nome, cognome e indirizzo, è possibile ricevere direttamente a casa uno o più volumi presenti nel nostro Catalogo. Si può chiedere l'invio in contrassegno. Optando, in alternativa, per un pagamento a mezzo bonifico anticipato, l'addebito per la spedizione, che utilizza la modalità "Piego di libri", si riduce a 1,50 euro (fino a 2 kg di peso). In questo caso verrà subito inviata al cliente una ricevuta proforma con tutti i dati per l'esecuzione del bonifico. La scheda sottostante, che riassume l'intero nostro Catalogo suddiviso per Codici, Titoli e Prezzi, è intesa a facilitare e semplificare la scelta del o dei volumi desiderati. *I prezzi indicati sono già comprensivi dello sconto del 5% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODICE |
TITOLO |
EURO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - SDL/1 |
Narcisismo |
19,00* |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - SDL/2 | Il sogno | 12,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - SDL/3 | Femminile e Maschile | 23,50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - SDL/4 | Borderline | 19,60* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - SDL/5 |
|
13,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - SDL/6 | L'uomo alle prese con l'inconscio | 13,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - SDL/7 |
|
22,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 - SDL/8 | Il bambino in analisi | 15,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 - SDL/9 |
|
15,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - SDL/10 | Supervisione | 19,60* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - SDL/11 | L'ipotesi relazionale | 23,50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - SDL/12 | La psiche minima | 12,80* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 - SDL/13 | Il guaritore ferito | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - SDL/14 | Le metafore... | 19,60* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - SDL/15 | L'adolescente in analisi | 20,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 - SDL/16 | Giochi antichi | 19,50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 - SDL/17 | L'immaginazione attiva | 20,90* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - SDL/18 | Quando il corpo parla | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 - SDL/19 | 19,00* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 - SDL/20 | Il Padre | 24,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - SDL/22 | Psicosi e creatività | 13,30* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - SDL/23 | Metodo, terapia, training... | 13,30* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - SDL/24 | Il mio Sé, i miei molti Sé | 16,15* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 - SDL/25 | Simbolo, affetto e oltre... | 11,40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 - SDL/26 | Il concetto di nevrosi | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 - SDL/27 | Elogio dell'insaturo | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - SDL/28 | Psicologia analitica e teorie... | 33,25* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 - SDL/29 | La fine del senso | 14,25* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 - SDL/30 | Dal Sé al soggetto | 19,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 - SDL/31 | Michael Fordham | 20,90* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 - SDL/32 | L'altro maestro | 14,25* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 - SDL/33 | Io non sono nulla | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 - SDL/34 | La psiche nell'epoca... | 35,15* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 - SDL/35 | La madre morta | 23,75* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 - SDL/36 | Analisi in età evolutiva | 28,50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 - SDL/37 | Attualità e inattualità... | 29,45* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 - SDL/38 | L'ascolto in analisi | 19,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 - SDL/39 | La vita logica dell'anima | 26,60* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 - SDL/40 | All'incrocio per la vita | 18,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 - SDL/41 | Eventi psicotici in un narcisista | 20,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 - SDL/42 | Adolescenza... | 24,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 - SDL/43 | Il nuovo... | 28,50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 - SDL/44 | 15,20* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 - SDL/45 | Pazienti postmoderni | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 - SDL/46 | Creatività: l'uomo oltre... | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 - SDL/47 | Uscire dalle dipendenze | 20,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 - SDL/48 | "Anima Mundi" | 26,60* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 - SDL/49 | Il silenzio delle parole | 16,15* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 - SDL/50 | Clinica junghiana | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - SDL/51 | La coppia: incontri e scontri | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 - SDL/52 | Itinerari postjunghiani | 23,75* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 - SDL/53 | Il simbolo e l'altro | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 - SDL/54 | La creatività ci rende unici | 16,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 - SDL/54 | La clinica nel mito | 19,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 - LST/1 | Trappole seduttive | 11,80* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 - LST/2 | Amore per lo stesso sesso | 19,60* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 - LST/3 | Dentro il presente | 13,75* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 - LST/4 |
|
17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 - LST/5 | Dentro il presente 2 | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 - LST/6 | Dialogare nel mito | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 - LST/7 | L'eredità di Shahrazàd | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 - LST/8 | Dentro il presente 3 | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 - LST/9 | Paradossi di maternità | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 - LST/10 | Resilienza | 22,80* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 - LST/11 | Jung e il postmoderno | 24,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 - LST/12 | De Invidia | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 - LST/13 | Esiste un'identità junghiana? | 16,15* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 - LST/14 | Tempo perso? | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 - LST/15 | Mutamenti sociali e oscillazioni... | 19,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 - LST/16 | Il sogno, l'arte della notte | 20,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 - LST/17 | Il Gioco della Sabbia... | 22,80* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 - LST/18 | Il migrante: ascolto e cura | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 - LST/19 | Psicopatologia post-umana? | 16,15* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 - LST/20 | Nella trappola della violenza | 16,15* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 - LST/21 | Che fine ha fatto la lussuria? | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 - JED/1 | Wotan e Mosè | 17,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 - JED/2 | Jung: Fogli d'album | 13,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 - JED/3 | Francis Bacon | 10,80* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 - JED/5 | 23,70* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 - I-V/1 | 24,50* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 - T-V/2 | 24,50* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82- JED/6 | Conversazioni con Jung | 12,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 - JED/7 | Il tempio buddhista | 12,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 - JED/8 | Agathodaimon | 23,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 - JED/9 | Così parlò Shehrazade | 18,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 - JED/10 | Il silenzio delle sirene | 22,80* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 - JED/11 | Sabina Spielrein | 28,50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 - JED/12 | La bambina nella campana... | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 - JED/13 | Anatomia della psiche | 23,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90- JED/14 | Fra Cristo e il Sé | 18,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 - JED/15 | Isteria e pensiero teatrante | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 - JED/16 | La perdita | 19,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 - JED/17 | Madri oscure | 16,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 - JED/18 | Rispecchiamenti dell'Anima | 19,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 - JED/19 | Figure della passione | 16,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 - JED/20 | Diario analitico | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 - JED/21 | Psicologia analitica e mito... | 21,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 - JED/22 | I luoghi e la psiche | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 - JED/23 | Il complesso di Ismene | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 - JED/24 | Riscoprire la gratitudine | 11,40* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 - JED/25 | Gemelli | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 - JED/26 | L'armonia nel dolore | 19,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 - JED/27 | Le forme del male | 23,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 - JED/28 | La forma della psichiatria | 26,60* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 - JED/29 | Posso disegnare il mio dolore? | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 - JED/30 | Sandplay e creatività | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 - RIP/2 | Perversioni sessuali | 12,80* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 - RIP/3 | Il Sé, l'individuo, la realtà | 11,80* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109- RIP/4 |
|
18,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 - RIP/5 | Le donne, Gesù... | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111- RIP/6 | I linguaggi della psiche | 22,80* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 - VIS/1 | Mutus Liber | 08,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 - VIS/2 | 15,70* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 - VIS/3 | Atalanta fugiens | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 - VIS/4 | La nave di nebbia | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 - VIS/5 | La porta | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 - VIS/6 | Quando tutto è detto | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 - VIS/7 | Sogno in 42 fotogrammi | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 - VIS/8 | Van Gogh Il buio che si fa luce | 19,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 - MIS/1 | Milano sogna | 22,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 - GUI/1 | Guida alla lettura di... | 13,30* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 - PRO/1 |
|
17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 -MAR/1 | Il vescovo, la polis, i tempi | 13,30* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 - CIN/1 | Un sogno lungo cent'anni - Ed. sp. | 13,30* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 - CIN/2 | Cura dell'anima. Risposta... | 26,60* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 - VIA/1 | Viaggi sul posto | 17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 - SNO/1 | Alchimie della formazione... | 27,50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 - SNO/2 | Maria e il terapeuta... | 20,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 - SNO/3 |
|
17,10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 - SNO/4 | Jung e le Sacre Scritture | 15,20* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 - VDO/1 | Jung e il pensiero orientale | 19,00* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 - VDO/2 | Infanzia e mondo interno... | 23,70* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 - VDO/3 | La morte deve morire | 28,50* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N°.......... | Rivista di Psicologia Analitica | 17,60* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N°.......... | La Pratica Analitica | 12,30* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||